

Stahlwanne:
Hubeinheit:
Lastaufnahme:
Standardlackierung:
Tragfähigkeit, bis | 3.500 kg |
Hubhöhe | Saa 230: 1.950 mmSaa 260: 1.900 mm |
Nutzhöhe | Saa 230: 2.020 - 2.085 mm Saa 260: 1.970-2.035 mm |
Zylinderdurchmesser (hv) | Saa 230: 2 x 123 mm Saa 260: 2 x 140 mm |
Kolbenabstand | Saa 230: 2.285 mm Saa 260: 2.600 mm |
Hub-/Senkzeit | ~ 30 sec. |
Fundamenttiefe | 2.625 mm |
Aggregat | 3.0 kW |
Hydraulikölmenge | 10 l |
Anschlusswerte | 230/400 V / 50 Hz / 16 A |
Gesamtbreite | 3.000 mm |
Serienausstattung Steckpilz/Aufnahme Nr. | Uni: 11027 (95 - 135 mm)Sport: 29265 (70-95 mm ) |
Lichte Durchfahrbreite | Saa 230: 2.160 mm Saa 260: 2.455 mm |
Überfahrhöhe | Uni: 95 - 135 mm Sport: 70 - 95 mm + 50 mm Aufn.-Erhöhung |
Stahlwanne:
Einbauvariante:
Ausführungen: