
Stahlwanne:
Hubeinheit:
Lastaufnahme:
Radfreiheber Pv:
Radfreiheber Saav:
Standardlackierung:
Tragfähigkeit, bis | 3.500 kg |
Hubhöhe | 1.905 mm |
Nutzhöhe | F: 2.055 mm Saav: 2.135 mm Pv: 2.120 mm+ Gummiauflagen |
Zylinderdurchmesser (hv) | 4 x 123 mm |
Kolbenabstand | 1.335 / 1.705 mm |
Hub-/Senkzeit | ~ 35 sec. |
Fundamenttiefe | 2.875 mm |
Aggregat | 3.0 kW |
Hydraulikölmenge | 17 l |
Anschlusswerte | 230/400 V / 50 Hz / 16 A |
Gesamtbreite | 3.210 mm |
Einsteckhöhe für Steckpilz im Arm | 45 mm |
Serienausstattung Steckpilz/Aufnahme Nr. | Uni: 11027 (35 - 75 mm) Sport: 29265 (25 - 50 mm) |
Überfahrhöhe | Uni: 11027 (95-135 mm) Sport: 29265 (70-95 mm) |
Überfahrhöhe (mm) | 65 |
Schwenkarmlänge min./max. | 710 - 1.443 mm |
Gesamtlänge | 120-180: ~ 1.200 - 1.800 mm 140-200: ~ 1.400 - 2.000 mm 160-220: ~ 1.600 - 2.200 mm 170-240: ~ 1.700 - 2.400 mm |
Überfahrhöhe (mm) | 65 |
Gesamtlänge | ~ 5.300 mm |
Fahrschienenbreite - Maße sind abhängig von der Fahrbahnlänge | 605 mm |
Nutzbare Fahrschienenlänge | 4.200 mm |
Radstand min. - max. | ~ 3.700 mm |
Fahrschienenabstand | 910 mm |
Auffahrhöhe | 150 mm |
Stahlwanne:
Lastaufnahme Pv:
Einbauvariante: