Stahlwanne:
Hubeinheit:
Lastaufnahme:
Standardlackierung:
| Tragfähigkeit, bis | 3.500 kg |
| Hubhöhe | 1.910 mm |
| Nutzhöhe | 2.005 - 2.045 mm |
| Zylinderdurchmesser (hv) | 213 mm |
| Hub-/Senkzeit | ~ 30 sec. |
| Fundamenttiefe | 2.650 mm |
| Aggregat | 3.0 kW |
| Hydraulikölmenge | 14 l |
| Anschlusswerte | 230/400 V/ 50 Hz/ 16A |
| Serienausstattung Steckpilz/Aufnahme Nr. | 11027 (95 - 135 mm) |
| Überfahrhöhe | 94 mm |
| Schwenkarmlänge min./max. | 636 - 1.290 mm |
Stahlwanne:
Einbauvarianten: