
Stahlwanne:
Hubeinheit:
Lastaufnahme:
Standard:
Tragfähigkeit, bis | 3.500 kg |
Hubhöhe | 1.910 mm |
Nutzhöhe | 1.975 mm + Gummiauflagen |
Zylinderdurchmesser (hv) | 213 mm |
Hub-/Senkzeit | ~ 30 sec. |
Fundamenttiefe | 2.650 mm |
Aggregat | 3.0 kW |
Hydraulikölmenge | 14 l |
Anschlusswerte | 230/400 V/ 50 Hz/ 16A |
Gesamtlänge min. - max. | 120-180: ~ 1.200 - 1.800 mm 140-200: ~ 1.400 - 2.000 mm 160-220: ~ 1.600 - 2.200 mm 170-240: ~ 1.700 - 2.400 mm |
Überfahrhöhe (mm) | 65 |
Stahlwanne:
Einbauvarianten: