
Stahlwanne:
Hubeinheit:
Lastaufnahme:
Standardlackierung:
Tragfähigkeit, bis | 5.500 kg |
Hubhöhe | 1.865 mm |
Nutzhöhe | 2.060 mm |
Zylinderdurchmesser (hv) | 4 x 140 mm |
Kolbenabstand | 1.550 / 3.000 mm |
Hub-/Senkzeit | ~ 30 sec. |
Fundamenttiefe | 2.625 mm |
Aggregat | 2 x 3.0 kW |
Hydraulikölmenge | 18 l |
Anschlusswerte | 3x230/400V - 50/60Hz - 16 A |
Fahrschienenbreite - Maße sind abhängig von der Fahrbahnlänge | 650 mm |
Nutzbare Fahrschienenlänge | F480: 4.800 mm F550: 5.500 mm |
Radstand min. - max. | F480: 4.150 mm F550: 4.850 mm |
Fahrschienenabstand | 900 mm |
Auffahrhöhe | 195 mm |
Tragfähigkeit, bis | 2.600 kg |
Höhe | 250 mm |
Antriebsart | lufthydraulisch |
3-Punkt-Aufnahme | Mitte / 790 - 1.460 mm |
Stahlwanne:
Einbauvariante: