Stahlwanne:
Hubeinheit:
Lastaufnahme 2.35 Saa:
Standardlackierung:
Grundplatte: RAL 7016 anthrazitgrau
Arme: RAL 3020 verkehrsrot
| Tragfähigkeit, bis | 3.500 kg |
| Hubhöhe | 1.905 mm |
| Nutzhöhe | Universal: 11.027 (2.000-2.040 mm) |
| Zylinderdurchmesser (hv) | Ø 213 / Ø 170 |
| Kolbenabstand | flexible, max. 2.600 mm |
| Hub-/Senkzeit | ~ 30 / 43 Sek. |
| Fundamenttiefe | 1.500 mm |
| Aggregat | 2 x 3 kW |
| Hydraulikölmenge | 22 l |
| Anschlusswerte | 230 / 400 V – 50 Hz – 16 A |
| Gesamtbreite | 3.000 mm |
| Serienausstattung Steckpilz/Aufnahme Nr. | Universal: 11027 (95-135 mm)Sport: 29265 (70-95 mm) |
| Lichte Durchfahrbreite | Saa 230: 2.070 mmSaa 260: 2.385 mm |
| Überfahrhöhe | Uni: 95 - 135 mm Sport 70 - 95 mm |
| Schwenkarmlänge min./max. | 658-1.313 mm |
Stahlwanne:
Einbauvarianten: