Stahlwanne:
Hubeinheit:
Lastaufnahme:
Standardlackierung:
| Tragfähigkeit, bis | 3.500 kg |
| Hubhöhe | 1.950 mm |
| Nutzhöhe | 2.020 - 2.085 mm |
| Zylinderdurchmesser (hv) | 2 x 123 mm |
| Kolbenabstand | 1.335 mm |
| Hub-/Senkzeit | ~ 30 sec. |
| Fundamenttiefe | 2.625 mm |
| Aggregat | 3.0 kW |
| Hydraulikölmenge | 10 l |
| Anschlusswerte | 230/400 V / 50 Hz / 16 A |
| Gesamtbreite | 3.210 mm |
| Serienausstattung Steckpilz/Aufnahme Nr. | Uni: 11027 (95-135 mm) Sport: 29265 (70-95 mm) |
| Überfahrhöhe | Uni: 95 - 135 mm Sport: 70 - 95 mm + 50 mm Aufn.-Erhöhung |
| Schwenkarmlänge min./max. | 710 - 1.443 mm |
Stahlwanne:
Einbauvarianten:
Ausführungen:
"Sport" & "Universal"