Stahlwanne:
Hubeinheit:
Lastaufnahme:
Radfreiheber Saav:
Standardlackierung:
| Tragfähigkeit, bis | 5.500 kg |
| Hubhöhe | 1.895 mm |
| Nutzhöhe | F: 2.060 mm RFH: 2.210 - 2.270 mm |
| Zylinderdurchmesser (hv) | 8 x 140 mm |
| Kolbenabstand | 1.240 / 1.850 mm |
| Hub-/Senkzeit | ~ 38 sec. |
| Fundamenttiefe | 2.625 mm |
| Aggregat | 3.0 kW |
| Hydraulikölmenge | 20 l |
| Anschlusswerte | 230/400 V / 50 Hz / 16 A |
| Gesamtbreite | 3.134 mm |
| Serienausstattung Steckpilz/Aufnahme Nr. | 11028 (135-195 mm) |
| Schwenkarmlänge min./max. | 715 - 1.410 mm |
| Gesamtlänge | ~ 6.800 mm |
| Fahrschienen- / Platformbreite | 650 mm |
| Nutzbare Fahrschienenlänge | 5.500 mm |
| Radstand min. - max. | ~ 5.000 mm |
| Fahrschienenabstand | 900 mm |
| Auffahrhöhe | 165 mm |
Stahlwanne:
Einbauvariante: