
Stahlwanne:
Hubeinheit:
Lastaufnahme:
Standardlackierung:
Tragfähigkeit, bis | 6.500 kg |
Hubhöhe | 1.865 mm |
Nutzhöhe | 2.045 mm |
Zylinderdurchmesser (hv) | 2 x 213 mm |
Kolbenabstand | 1.550 mm |
Hub-/Senkzeit | ~ 45 sec. |
Fundamenttiefe | 2.625 mm |
Aggregat | 3.0 kW |
Hydraulikölmenge | 18 l |
Anschlusswerte | 230/400 V / 50 Hz / 16 A |
Gesamtlänge | ~ 6.800 mm |
Fahrschienenbreite - Maße sind abhängig von der Fahrbahnlänge | 650 mm |
Nutzbare Fahrschienenlänge | 5.500 mm |
Radstand min. - max. | ~ 5.000 mm |
Fahrschienenabstand | 900 mm |
Auffahrhöhe | 180 mm |
Tragfähigkeit, bis | 2.600 kg |
Höhe | 250 mm |
Antriebsart | lufthydraulisch |
3-Punkt-Aufnahme | Mitte / 790 - 1.460 mm |
Stahlwanne:
Einbauvariante: