Stahlwanne:
Hubeinheit:
Lastaufnahme:
Standardlackierung:
| Tragfähigkeit, bis | 5.500 kg |
| Hubhöhe | 1.865 mm |
| Nutzhöhe | 2.000 - 2.060 mm |
| Zylinderdurchmesser (hv) | 2 x 213 mm |
| Kolbenabstand | 1.350 mm |
| Hub-/Senkzeit | ~ 45 sec. |
| Fundamenttiefe | 2.625 mm |
| Aggregat | 3.0 kW |
| Hydraulikölmenge | 17 l |
| Anschlusswerte | 230/400 V/ 50 Hz/ 16A |
| Gesamtbreite | 3.130 mm |
| Serienausstattung Steckpilz/Aufnahme Nr. | 11028 ( 135 - 195 mm) |
| Überfahrhöhe | 135 - 195 mm |
| Schwenkarmlänge min./max. | 715 - 1.410 mm |
Stahlwanne:
Einbauvarianten: