Stahlwanne:
Hubeinheit:
Lastaufnahme:
Saa 2650:
Standardlackierung:
| Tragfähigkeit, bis | 5.500 kg |
| Hubhöhe | 1.860 mm |
| Nutzhöhe | 1.995-2.055 mm |
| Zylinderdurchmesser (hv) | 2 x 213 mm |
| Kolbenabstand | Saa 230: 2.150 mm Saa 265: 2.650 mm |
| Hub-/Senkzeit | ~ 45 sec. |
| Fundamenttiefe | 2.625 mm |
| Aggregat | 3.0 kW |
| Hydraulikölmenge | 17 l |
| Anschlusswerte | 230/400 V/ 50 Hz/ 16A |
| Gesamtbreite | 3.500 mm |
| Serienausstattung Steckpilz/Aufnahme Nr. | 11028 (135-195 mm ) |
| Lichte Durchfahrbreite | Saa 230: 1.930 mm Saa 265: 2.430 mm |
| Überfahrhöhe | 135 - 195 mm |
| Schwenkarmlänge min./max. | 835 - 1.725 mm |
Stahlwanne:
Einbauvarianten:
Ausführungen: