Standard Farben:
Fahrbahnen & Säulen: grau RAL 7016, Rampen: rot RAL 3020
| Tragfähigkeit, bis | 24.000 kg |
| Nutzhöhe | 1.850 mm |
| Hub-/Senkzeit | 120 sec. |
| Antriebsart | mechanisch |
| Hubhöhe | 200 mm |
| Antriebsart | lufthydraulisch |
| Druck min. / max. | 8-12 bar |
| Tragfähigkeit, bis | 16.000 kg |
| Hubhöhe | 1.555 mm |
| Nutzhöhe | 1.850 mm |
| Hub-/Senkzeit | 120 sec. |
| Motor | 4 x 2.2 kW |
| Antriebsart | mechanisch |
| Druck min. / max. | 3x230/400V-50 Hz - 35/45 A |
| Tragfähigkeit, bis | 20.000 kg |
| Hubhöhe | 1.545 mm |
| Nutzhöhe | 1.850 mm |
| Hub-/Senkzeit | 120 sec. |
| Anschlusswerte | 3x230/400V-50 Hz - 35/45 A |
| Motor | 4 x 2.2 kW |
| Antriebsart | mechanisch |
| Tragfähigkeit, bis | 24.000 kg |
| Hubhöhe | 1.555 mm |
| Nutzhöhe | 1.850 mm |
| Hub-/Senkzeit | 120 sec. |
| Anschlusswerte | 3x230/400V-50 Hz - 45/60 A |
| Motor | 6 x 2.2 kw |
| Antriebsart | mechanisch |
Maxi 160 & 200:
Maxi 240:
Sonderfarben auf Anfrage