
Stahlwanne:
Hubeinheit:
Lastaufnahme:
Saaa 265:
Standardlackierung:
Tragfähigkeit, bis | 6.500 kg |
Hubhöhe | 1.865 mm |
Nutzhöhe | 2.000 - 2.060 mm |
Zylinderdurchmesser (hv) | 2 x 213 mm |
Kolbenabstand | Saaa 145: 1.350 mm Saaa 230: 2.150 mm Saaa 265: 2.650 mm |
Hub-/Senkzeit | ~ 45 sec. |
Fundamenttiefe | 2.625 mm |
Aggregat | 3.0 kW |
Hydraulikölmenge | 17 l |
Anschlusswerte | 230/400 V / 50 Hz / 16 A |
Gesamtbreite | 3.350 mm |
Serienausstattung Steckpilz/Aufnahme Nr. | 11028 (135-195 mm) |
Lichte Durchfahrbreite | Saaa 230: 1.930 mm Saaa 265: 2.430 mm |
Überfahrhöhe | 145 - 205 mm |
Schwenkarmlänge min./max. | 770 - 1.640 mm |
Stahlwanne:
Einbauvariante:
Ausführungen: